Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Анапа, Красно-зеленых ул, д. 27а | 830 м2 | Управление |
| 2 | Анапа, Краснодарская ул, д. 64б | 10 909.80 м2 | Управление |
| 3 | Анапа, Краснодарская ул, д. 64б | 10 812.20 м2 | Управление |
| 4 | Анапа, Краснодарская ул, д. 65 | 2 134.10 м2 | Управление |
| 5 | Анапа, Крымская ул, д. 34 | 4 147 м2 | Управление |
| 6 | Анапа, Ленина ул, д. 134 | 3 709.90 м2 | Управление |
| 7 | Анапа, Подстанции пер, д. 4 | 4 471.70 м2 | Управление |
| 8 | Афипский, 50 лет Октября ул, д. 102 | 13 236.60 м2 | Управление |
| 9 | Афипский, 50 лет Октября ул, д. 105А | 1 805.30 м2 | Управление |
| 10 | Сочи, Тимирязева ул, д. 29/2 | 3 700 м2 | Управление |
Домов в списке нет